Parameters
| Catalog number | S30 113 610 (2117) | 
|---|---|
| Material: | Cast iron | 
| Connection: | Flanges | 
| DN: | 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 
| PN: | 10 | 
| Medium: | liquids (aggressive), liquids (neutral), gases (neutral), air, gases (aggressive), vapours (neutral), vapours (aggressive), steam, liquids for solar systems | 
| Max. temperature: | 200 | 
| Min. temperature: | -20 °C | 
| Max. tlak: | 10.00 bar | 
Description
Materiál: GGG-40
Ovládání: elektropohon
 
                  