Měření hladiny pro téměř všechny kapalná média
Chemický, petrochemický, strojírenský, potravinářský a farmaceutický průmysl
procesní vody a úpravu pitné vody, zemní plyn, ...
Výstup 4..20 mA
 
                  Download datasheets
Download manuals
Parameters
| Catalog number | FLR | 
|---|---|
| Producer | WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH & Co. KG | 
| Material: | Hastelloy, Titanium, Stainless steel | 
| Connection: | Threaded, Flanges | 
| DN: | 1 1/2", 2", 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 | 
| PN: | 6, 10, 16, 25, 40, 63, 100 | 
| Medium: | liquids (aggressive), liquids for solar systems, liquids (neutral) | 
| Princip měření: | Řetěz jazýčkových relé | 
| Max. temperature: | 200 °C | 
| Min. temperature: | -80 °C | 
Description
References
Representation of companies